A különböző tevékenységek energia igénye
Az alábbi táblázat megmutatja, mennyi energiát használ fel egy perc alatt a szervezete, miközben az adott tevékenységet végzi.
Házimunkák | kJ/perc | kcal/perc |
Kapálás | 24.22 | 5.77 |
Kertészkedés | 22.41 | 5.34 |
Ágyazás | 20.42 | 4.86 |
Ablaktisztítás | 12.36 | 2.94 |
Lépcsőtakarítás | 14.01 | 3.34 |
Takarítás, portörlés | 14.55 | 3.46 |
Vasalás | 5.97 | 1.42 |
Főzés | 6.73 | 1.6 |
Padlósúrolás | 14.38 | 3.42 |
Mosás, teregetés | 12.78 | 3.04 |
Súrolás | 8.73 | 2.08 |
Sepregetés | 7.01 | 1.67 |
Varrás, lábbal hajtott varrógépen | 6.81 | 1.62 |
Varrás, elektromos varrógépen | 5.07 | 1.21 |
Zöldségtisztítás | 5.93 | 1.41 |
Kézi varrás | 4.93 | 1.17 |
Mosogatás | 6.32 | 1.50 |
Gyomlálás | 23.38 | 5.57 |
Munkahelyi tevékenységek | kJ/perc | kcal/perc |
Ülő munka | 6.44 | 1.53 |
Irodai munka | 5.74 | 1.37 |
Gépelés | 6.76 | 1.61 |
Számítógép-kezelés | 4.88 | 1.16 |
Laboratóriumi munka | 7.43 | 1.77 |
Nehéz fizikai munka | 21.10 | 5.02 |
Általános laboratóriumi munka | 14.32 | 3.41 |
Rakodómunka | 30.38 | 7.23 |
Kovácsolás | 13.07 | 3.11 |
Favágás | 28.85 | 6.87 |
Kőtörés | 30.89 | 7.35 |
Állványozás, ácsmunka | 25.05 | 5.96 |
Sportszerű mozgások | kJ/perc | kcal/perc |
Aerobic (kis intenzitás) | 16.98 | 4.00 |
Aerobic (közepes intenzitás) | 27.50 | 6.55 |
Aerobic (nagy intenzitás) | 35.94 | 8.56 |
Biciklizés (egyenes talajon) | 26.27 | 6.25 |
Lábgyakorlat (hanyatt fekve a lábon 9,5 kg-ot emelve) | 9.01 | 2.15 |
Táncolás, keringő | 26.77 | 6.37 |
Faltenisz | 42.59 | 11.14 |
Teniszezés | 29.84 | 7.10 |
Focizás | 29.31 | 6.98 |
Asztalitenisz | 19.31 | 4.60 |
Mindennapi tevékenységek | kJ/perc | kcal/perc |
Fekve pihenés | 4.96 | 1.18 |
Álldogálás | 5.96 | 1.42 |
Álló munkavégzés | 7.46 | 1.78 |
Séta (1-2km/h) | 9.47 | 2.25 |
Séta (3-4km/h) | 12.68 | 3.02 |
Járás (4-5km/h) | 17.87 | 4.25 |
Sietős járás (5-6km/h) | 20.40 | 4.86 |
Sietés (6-7km/h) | 27.40 | 6.52 |
Járás 8kg-os teherrel (4-5km/h) | 20.06 | 4.78 |
Járás lejtőn felfelé (4-5km/h) | 29.38 | 7.00 |
Járás lépcsőn fel és le (97/perc) | 38.99 | 9.28 |
Forrás: Könnyenfogyok.hu