Halak és halkészítmények kalóriatáblázata:

Halak,  Halkészítmények Tömeg
(g)
kJ kcal Fehérje
(g)
Zsír
(g)
Szénhidrát
(g)
Angolna 100 1200 285 15 25 0
Busa 100 384 92 18 1.9 0.6
Fogas 100 351 84 19 0.8 0.2
Harcsa 100 326 78 17.5 0.8 0.2
Heck 100 374 89 20.2 0.9 0
Kagyló 100 273 65 9 2 6.5
Kagylókonzerv 100 780 185 7.8 1.5 0
Kaviár 100 1117 266 26 16 4.6
Keszeg 100 320 77 16.9 0.8 0.2
Lazac 100 865 205 20 14 0
Pisztráng 100 452 113 21.5 2.9 0
Ponty 100 420 100 16 4 0.1
Rák 100 335 79 17.2 1.1 0
Rákkonzerv 100 290 69 15 0.5 0
Szardíniakonzerv 100 1184 283 22.5 21.4 0
Tőkehalfilé 100 364 87 19.4 0.5 1.2

Vissza a kalóriatáblátokhoz »»»



Főoldal | Mi a diéta | Mikor szükséges a diéta | Kalóriatáblázatok | Diétás receptek | Diéták | Kapcsolat | Partnereink