Húsok és húskészítmények kalóriatáblázata:
| Húsok, Húskészítmények | Tömeg (g) | kJ | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát
(g) |
| Borjúhús | 100 | 502 | 110 | 19.5 | 4.5 | 0.3 |
| Marhahús | 100 | 1071 | 255 | 16 | 21 | 0.5 |
| Sovány marhahús | 100 | 958 | 228 | 16 | 19 | 0.6 |
| Kacsahús | 100 | 781 | 186 | 19 | 12 | 0.4 |
| Csirkehús | 100 | 440 | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 |
| Libahús | 100 | 832 | 198 | 18.5 | 13.6 | 0.3 |
| Sertéshús | 100 | 1201 | 286 | 17.5 | 23.9 | 0.3 |
| Sovány sertéshús | 100 | 668 | 159 | 21 | 8.1 | 0.4 |
| Borjúmáj | 100 | 527 | 126 | 20.9 | 3.1 | 3.6 |
| Csirkemáj | 100 | 525 | 125 | 20 | 3.7 | 3 |
| Sertésmáj | 100 | 569 | 136 | 19.5 | 5.3 | 2.5 |
| Sertésnyelv | 100 | 891 | 213 | 16.8 | 16 | 0.5 |
| Libamáj | 100 | 1891 | 203 | 22.1 | 40.2 | 0.5 |
| Pulykamell | 100 | 708 | 169 | 20.5 | 9.5 | 0.4 |
| Párizsi, krinolin | 100 | 887 | 212 | 11.9 | 18.2 | 0.2 |
| Virsli | 100 | 967 | 231 | 12.5 | 20 | 0.2 |
| Gépsonka | 100 | 637 | 156 | 22.6 | 7.1 | 0.4 |
| Májas hurka | 100 | 1247 | 298 | 14 | 23 | 8.7 |
| Véres hurka | 100 | 1218 | 291 | 13.1 | 23 | 8 |
| Paprikás szalámi | 100 | 2059 | 492 | 19.6 | 45.8 | 0.3 |
| Téli szalámi | 100 | 2159 | 516 | 25.1 | 46.1 | 0.3 |
| Zalai felvágott | 100 | 1016 | 242 | 15.6 | 19.9 | 0.6 |
