Zöldségek kalóriatáblázata:
| Zöldségek | Tömeg (g) | kJ | kcal | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát
(g) |
| Brokkoli | 100 | 100 | 24 | 3.3 | 0.2 | 2.1 |
| Burgonya | 100 | 385 | 92 | 2.5 | 0.2 | 20 |
| Cékla | 100 | 126 | 30 | 1.3 | 0.1 | 5.9 |
| Cukkini | 100 | 126 | 30 | 1.5 | 0.4 | 5.3 |
| Csiperkegomba | 100 | 163 | 39 | 5.9 | 0.2 | 3.3 |
| Fejes saláta | 100 | 64 | 16 | 1.4 | 0.3 | 2 |
| Fokhagyma | 100 | 559 | 133 | 6.8 | 0.1 | 26.3 |
| Vörös hagyma | 100 | 163 | 39 | 1.2 | 0.1 | 8.3 |
| Karalábé | 100 | 160 | 38 | 2.1 | 0.2 | 6.9 |
| Karfiol | 100 | 121 | 29 | 2.4 | 0.4 | 3.9 |
| Fejes káposzta | 100 | 130 | 31 | 1.6 | 0.2 | 5.7 |
| Savanyú káposzta | 100 | 84 | 20 | 1.1 | 0.2 | 3.4 |
| Vörös káposzta | 100 | 130 | 31 | 1.7 | 0.2 | 5.7 |
| Kelbimbó | 100 | 206 | 49 | 4.9 | 0.6 | 6.1 |
| Kelkáposzta | 100 | 142 | 34 | 3.6 | 0.3 | 4.3 |
| Kígyóuborka | 100 | 46 | 11 | 1 | 0.1 | 1.7 |
| Kukorica | 100 | 531 | 127 | 4.7 | 1.6 | 23.6 |
| Kovászos uborka | 100 | 50 | 12 | 0.7 | 0.2 | 1.9 |
| Laskagomba | 100 | 175 | 42 | 1.9 | 0.7 | 6 |
| Olivabogyó | 100 | 937 | 222 | 0.2 | 21.9 | 6.5 |
| Padlizsán | 100 | 105 | 25 | 1.3 | 0.2 | 4.8 |
| Paprika | 100 | 84 | 20 | 1.2 | 0.3 | 3 |
| Paradicsom | 100 | 92 | 22 | 1 | 0.2 | 4 |
| Petrezselyem | 100 | 121 | 29 | 1.2 | 0.1 | 5.9 |
| Petrezselyemzöld | 100 | 251 | 60 | 4.4 | 0.4 | 9.8 |
| Póréhagyma | 100 | 151 | 36 | 2.2 | 0.3 | 6.3 |
| Retek | 100 | 63 | 15 | 1.2 | 0.1 | 2.2 |
| Sárgarépa | 100 | 146 | 35 | 1.2 | 0.2 | 8.1 |
| Sóska | 100 | 96 | 23 | 2.4 | 0.5 | 2.3 |
| Spárga | 100 | 67 | 16 | 2 | 0.1 | 1.8 |
| Spenót | 100 | 75 | 18 | 2.3 | 0.3 | 1.8 |
| Sütőtök | 100 | 322 | 77 | 1.5 | 0.6 | 16.5 |
| Tök | 100 | 126 | 30 | 1.1 | 0.1 | 2.6 |
| Uborka | 100 | 65 | 15 | 0.6 | 0.1 | 2.6 |
| Zeller | 100 | 121 | 29 | 1.4 | 0.3 | 5 |
| Zöldbab | 100 | 167 | 40 | 2.6 | 0.3 | 6.8 |
| Zöldborsó | 100 | 368 | 88 | 7 | 4 | 14 |
