Purinok – húgysav
Számítsa ki az élelmiszerek purintartalmát!
Az értékelés a purintartalom alapján történik (Kaneko, 2014):
1: Nagyon alacsony purintartalom csoport: kevesebb mint 50 mg/100 g (kevesebb mint 350 μmol/100 g), 2: Alacsony purintartalom csoport: 50–100 mg/100 g (350–700 μmol/100 g), 3: Közepes purintartalom csoport: 100–200 mg/100 g (700–1400 μmol/100 g), 4: Magas purintartalom csoport: 200–300 mg/100 g (1400–2050 µmol/100 g), 5: Nagyon magas purintartalom csoport: több mint 300 mg/100 g (több mint 2050 µmol/100 g).
A purintartalmú ételek alacsony fogyasztása hozzájárulhat az húgysavszint csökkenéséhez 10-15%-kal (Choi et. al., 2005).
Tej és tejtermékek, valamint tojás
A tej, a tejtermékek és a sajt olyan élelmiszerek, amelyek alacsony purintartalommal rendelkeznek, és minden nap fogyaszthatóak.
Az értékelés a purintartalom alapján történik (Kaneko, 2014):
1: Nagyon alacsony purintartalom csoport: kevesebb mint 50 mg/100 g (kevesebb mint 350 μmol/100 g), 2: Alacsony purintartalom csoport: 50–100 mg/100 g (350–700 μmol/100 g), 3: Közepes purintartalom csoport: 100–200 mg/100 g (700–1400 μmol/100 g), 4: Magas purintartalom csoport: 200–300 mg/100 g (1400–2050 µmol/100 g), 5: Nagyon magas purintartalom csoport: több mint 300 mg/100 g (több mint 2050 µmol/100 g).
A purintartalmú ételek alacsony fogyasztása hozzájárulhat az húgysavszint csökkenéséhez 10-15%-kal (Choi et. al., 2005).
Tej és tejtermékek, valamint tojás
A tej, a tejtermékek és a sajt olyan élelmiszerek, amelyek alacsony purintartalommal rendelkeznek, és minden nap fogyaszthatóak.
Élelmisze | Purintartalom mg/100 g | Urinsavtartalom mg/100 g |
Sajt, reszelt | 13 | 6.7 |
Sajt, feldolgozott | 2 | 6.7 |
Túró, cottage | 0 6 | |
Tojás, csirke, nyers | 0 | 0 |
Tej | 0 | 0 |
Joghurt | 6.1 | 6.1 |
Zöldségek, saláták és gombák
Majdnem mindenféle zöldség, kivéve néhányat, például a spárgát, a brokkolit és a gombákat, alacsony purintartalommal rendelkezik. A zöldségek főzésekor egy bizonyos mennyiségű purint veszítenek el a tartalmukból.
Élelmiszer | Purintartalom mg/100 g | Urinsavtartalom mg/100 g |
Spárga, nyers | 32.85 | 37.5 |
Babcsíra, nyers | 42.55 | 41.2 |
Brokkoli csíra, nyers | 129.62 | 153 |
Brokkoli, főtt | 51.82 | 61.3 |
Nyers brokkoli | 70 | 81.8 |
Pakchoi kínai kel, nyers | 7 | 8.2 |
Kelkáposzta, nyers | 3.2 | 3.8 |
Répa, nyers | 2.1 | 2.5 |
Karfiol, nyers | 57.2 | 67.2 |
Kukorica, nyers | 11.8 | 13.7 |
Uborka, nyers | 9.4 | 11.1 |
Padlizsán, nyers | 50.8 | 58.7 |
Fokhagyma, nyers | 17.07 | 20.1 |
Gyömbér gyökér, nyers | 2.28 | 2.5 |
Japán gyömbér (myoga), nyers | 7.7 | 9.3 |
Póréhagyma, nyers | 41.4 | 48 |
Gomba, hirate, nyersen | 142.3 | 168.1 |
Gomba, maitake, nyersen | 98.57 | 116.7 |
Gomba, nameko, nyersen | 28.5 | 33.6 |
Shiitake gomba, szárított | 379.5 | 448.8 |
Shiitake gomba, nyers | 20.8 | 24.4 |
Zöldbab, nyers | 39.51 | 46.3 |
Vöröshagyma, nyers | 2.2 | 2.7 |
Petrezselyemzöld, friss | 289.3 | 341.3 |
Zöldbab konzerv, nyers | 18.9 | 21.9 |
Zöldpaprika, nyers | 69.1 | 79.8 |
Burgonya, nyers | 6.5 | 7.5 |
Tök, nyers | 56.7 | 66.3 |
Nori alga, szárított | 591.5 | 695.6 |
Wakame alga, nyers | 262.3 | 306.5 |
Zöld szójabab, nyers | 48 | 56.1 |
Kelbimbó, főtt | 39.18 | 45.9 |
Kelbimbó, nyers | 91.43 | 107.1 |
Cukkini, nyers | 13.1 | 15.3 |
Édesburgonya, nyers | 17 | 20.1 |
Cseresznye paradicsom, nyers | 3.1 | 3.7 |
Kukorica | 11,7 | 13,7 |
Gyümölcsök és gyümölcslé
A gyümölcsök alacsony purintartalmú ételek, és napi két adagig fogyaszthatók. Általában a gyümölcsök gazdagok szénhidrátban, főleg fruktózban, ami az egyedi tulajdonsága miatt befolyásolja a húgysav kiválasztását, ezért fontos figyelnünk és kerülnünk a szárított gyümölcsök túlzott fogyasztását, mivel azok sok fruktózt tartalmaznak.
Élelmiszer | Purintartalom mg/100 g | Urinsavtartalom mg/100 g |
Avokádó, nyers | 18.4 | 21.8 |
Banán, nyers | 3 | 3.5 |
Eper, nyers | 2.2 | 2.4 |
Hüvelyesek és tofu
A hüvelyesek és ezekből készült termékek, mint például a tofu általában magas purintartalmúak. Mivel azonban a hüvelyesek sok rostot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, mértékkel történő fogyasztásuk általában nem okoz negatív hatásokat.
Élelmiszer | Purintartalom mg/100 g | Urinsavtartalom mg/100 g |
Szárított bab, nyers | 213 | 260.8 |
Pinto bab, száraz, nyers | 171 | 202.1 |
Kis fehér bab, száraz, nyers | 202 | 237.9 |
Fekete szemű borsó, száraz, nyers | 230 | 270.5 |
Csicseriborsó, száraz, nyers | 56 | 66.3 |
Lencse, szárított, nyers | 222 | 329.4 |
Bab, lima, babyméretű, száraz, nyers | 144 | 176.3 |
Bab, lima, nagyméretű, száraz, nyers | 149 | 182.9 |
Miso | 56.13 | 62.2 |
Szójabab, nyers | 195 | 232 |
Szójabab, nyers | 21.93 | 25.8 |
Szójaprotein koncentrátum, savanyú kivonattal | 192.41 | 228 |
Szójaszósz | 48.55 | 56.6 |
Natto | 113.91 | 132.8 |
Szójabab, száraz, nyers | 172.5 | 201.7 |
Tofu (szójatej sajt Kinou) | 20 | 23.3 |
Tofu, 3 percig főzve | 21.9 | 26 |
Tofu, 5 percig főzve | 35.78 | 41.5 |
Sütött tofu | 54.4 | 63.2 |
Szárított-fagyasztott tofu (koyadofu) | 292.3 | 342 |
Húskészítmények, baromfi és felvágottak
A hús, a baromfi és a felvágottak olyan ételek, amelyek rendkívül gazdagok purinban. Hetente legfeljebb két kis adagot válasszunk sovány húsból, kerüljük a bőrt, a belsőségeket és általában a nagyon feldolgozott ételeket.
Marhahús szervtermékek
Élelmiszer | Purintartalom mg/100 g | Urinsavtartalom mg/100 g |
Marhagyomor, nyers | 162 | 198.4 |
Marha nyelv, nyers | 147.5 | 173.8 |
Marha máj, nyers | 208.5 | 255.5 |
Marha gyomor, nyers | 84 | 99.2 |
Marha nyelv, nyers | 90.4 | 109.3 |
Marhahús (szervek nélkül) | ||
Marha vesekő, nyers | 92.9 | 95.8 |
Marhahús elülső, nyers (nem meghatározott) | 77.42 | 92.5 |
Marhahús oldalsó, nyers | 74.3 | 89 |
Marhahús sütve | 124.8 | 154.3 |
Marhahús, nyers | 143.4 | 173.8 |
Marha filé, nyers | 123 | 151.3 |
Marhahús nyak, nyers | 107.55 | 127.8 |
Μοσχαρίσιος λαιμός, ωμός | 100.6 | 121 |
Marhahús darált hús, főzve | 89.9 | 103.3 |
Birka, marha és vadhús szervei
Élelmiszer | Purintartalom mg/100 g | Urinsavtartalom mg/100 g |
Birka máj, nyers | 147 | 176 |
Birka gerinc és sült | 127.5 | 156 |
Juh, nyers | 94.9 | 113.3 |
Sertéshús
Élelmiszer | Purintartalom mg/100 g | Urinsavtartalom mg/100 g |
Sertés máj, nyers | 287 | 331.2 |
Sertés nyelv, nyers | 104 | 136.1 |
Sertés nyak, nyers | 70.6 | 85.7 |
Sertés gerinc, nyers | 75.8 | 110.9 |
Sertés gerinc és szeletek, főtt | 119.8 | 146.2 |
Sertés comb, nyers | 113 | 137.8 |
Sertés váll, nyers | 93.7 | 114.3 |
Sertés filé, nyers | 90.9 | 110.9 |
Csirke
Élelmiszer | Purintartalom mg/100 g | Urinsavtartalom mg/100 g |
Csirkeszív, nyers | 174.3 | 203.4 |
Csirkemáj, nyers | 287.3 | 341.3 |
Csirkemell, nyers | 161.6 | 194.9 |
Csirkemell, sült | 178.5 | 210.6 |
Csirkemell, főtt | 183.5 | 213.5 |
Csirkecomb, nyers | 118.23 | 144.9 |
Csirkenyak, nyers | 122.9 | 149.6 |
Csirkabőr (combról és mellről), nyers | 93.8 | 114.3 |
Csirkecomb, nyers | 141.7 | 171.1 |
Csirkecomb, sült | 148.9 | 182.8 |
Csirkecomb, főtt | 146.3 | 177.9 |
Csirketenyér, nyers | 137.5 | 168.1 |
Pulyka, nyers | 96 | 117.1 |
Felvágottak
Élelmiszer | Purintartalom mg/100 g | Urinsavtartalom mg/100 g |
Felvágott | 46.9 | 57.4 |
Frankfurti virsli | 49.9 | 60.5 |
Sonkafélék | 69.25 | 90.8 |
Májkrém | 80 | 94.1 |
Sertésborda (bacon) | 61.8 | 75.6 |
Prémium sonka (Parma sonka) | 138.3 | 168.2 |
Szalámi | 120.4 | 146.2 |
Bécsi virsli | 45.5 | 55.5 |
Halak és Kéregbőrűek
Ahogy a hús, a halak és a kéregbőrűek is gazdagok a purinokban. Az ő fogyasztásukat hetente legfeljebb két adagra kell korlátozni. Mindig válasszon halszeleteket a bőr nélkül. A tonhal, kagylók stb. különösen gazdagok a purinokban. Jobb kerülni őket.
Élelmiszer | Purin tartalom (mg/100 g) | Húgysav tartalom (mg/100 g) |
Konzervált szardínia | 321 | 373 |
Szárított szardínia | 1109 | 1314.2 |
Friss szardínia | 411 | 515.3 |
Szárított bonito | 492.9 | 574.22 |
Ponty | 103.2 | 126.1 |
Konzervált kagylók | 62 | 76.5 |
Friss kagylók | 119.4 | 142.9 |
Királyrák | 118.05 | 140.5 |
Feldolgozott halgolyók | 67.7 | 80.7 |
Feldolgozott hal kolbászok | 22.7 | 26.9 |
Konzervált hering | 378 | 438.4 |
Friss hering | 139.2 | 169.8 |
Tüskés homár | 102.2 | 125.2 |
Konzervált makréla | 246 | 289.7 |
Fél-száraz makréla | 245.9 | 289.1 |
Nyers makréla bőr | 1175 | 1362 |
Levesek és szószok
Mint ahogyan a húsok és a halak is, a levesek és szószok is gazdagok a purinokban.
Élelmiszer | Purin tartalom (mg/100 g) | Húgysav tartalom (mg/100 g) |
Mirin (főzéshez) | 1.2 | 1.4 |
BBQ szósz | 14.9 | 18.4 |
Hal szósz | 93.1 | 113.6 |
Oyster szósz | 134.4 | 161.8 |
Kínai leves por | 185.9 | 226.1 |
Matsutake leves por | 233.9 | 274.4 |
Umami húsleves por | 45.5 | 843.3 |
Édesek
Méz | 0.8
Gabonafélék
A fehér kenyér nem tartalmaz sok purint, kerülendő a napraforgó- és búzaszemekkel teli kenyér. Vigyázni kell az árpa, a rizsszemek és a müzli fogyasztásával, ezeket mértékkel kell elfogyasztani.
Élelmiszer | Purin tartalom (mg/100 g) | Húgysav tartalom (mg/100 g) |
Teljes kiőrlésű búzaliszt | 11.5 | 13.5 |
Péksütemény liszt | 25.8 | 30.3 |
Habburgonya liszt | 75.9 | 89.1 |
Tortaliszt | 15.7 | 18.5 |
Kenyérliszt | 25.8 | 30.3 |
Árpaszemek | 44.3 | 52.1 |
Kérges kenyér (bagett) | 15.7 | 18.5 |
Fehér kenyér | 12.2 | 14.6 |
Főtt fehér rizs | 5.9 | 7.1 |
Nyers fehér rizs | 32.6 | 38.9 |
Rizsszemek | 100.2 | 116.2 |
Rizsszelet | 14.2 | 16.2 |
Barna rizs | 37,4 | 43,7 |
Sörök és egyéb alkoholos italok
A nem alkoholos sör, a sör és az összes többi alkoholos ital (kivétel nélkül) nem megfelelőek.
Élelmiszer | Purin tartalom (mg/100 g) | Húgysav tartalom (mg/100 g) |
Lager sör | 10.66 | 12,5 |
‘Normál’ sör | 8.48 | 9,8 |
Barna sör | 13.51 | 15,9 |
Búzasör | 8.05 | 9,4 |
Alacsony alkoholtartalmú sör | 4.62 | 5,38 |
Pilz sör | 9.83 | 11,4 |
Konyak | 0.38 | 0,45 |
Radler (sör és limonádé keverék) | 3.58 | 4,18 |
Whiskey | 0.21 | 0,27 |
Bor | 1,19 | 1,39 |
Περιεκτικότητα σε πουρίνες σε επιλεγμένα συμπληρώματα διατροφής
Élelmiszer | Purin tartalom (mg/100 g) | Húgysav tartalom (mg/100 g) |
Sörélesztő | 2995.7 | 3561,5 |
Sörélesztő termék | 4201.9 | 1423,4 |
Kitin, kitoszan | 4202.5 | 0,7 |
Klorofill | 7385.2 | 3747,3 |
DNA/RNA | 21493.6 | 25640,8 |
Glükozamin | 11.8 | 14,4 |
Nukleinsav juice | 8.3 | 9,6 |
Poliszacharid | 58.1 | 68,7 |
Bazilikum por | 403.5 | 494,3 |
Kollagén és kollagén | 2.9 | 3,4 |
Szója izoflavonoidok | 6.8 | 7,9 |
Spirulina | 1076.8 | 1268,5 |
K. Kaneko, Y. Aoyagi, T. Fukuuchi, K. Inazawa and N. Yamaoka. 2014. Total Purine and Purine Base Content of Common Foodstuffs for Facilitating Nutritional Therapy for Gout and Hyperuricemia. https://www.jstage.jst.go.jp/article/bpb/37/5/37_b13-00967/_pdf/-char/ja
B. Wu, J. Roseland, D. Haytowitz, P. Pehrssonb, A. Ershowc. Availability and Quality of Published Data on the Purine Content of Foods, Alcoholic, Beverages, and Dietary Supplements. https://www.nal.usda.gov/sites/www.nal.usda.gov/files/ars_purine_content_of_foods.pdf
Choi, H. K., S. Liu, and G. Curhan. 2005. Intake of Purine-Rich Foods, Protein, and Dairy Products and Relationship to Serum Levels of Uric Acid: The Third National Health and Nutrition Examination Survey.
Purine Content of Foods : USDA ARS